| Galimoto magawo
| Chitsanzo | DONGFENG/EQ1125SJ8CDC |
| Emission standard | Euro 3 | |
| Mphamvu | 115kw | |
| Mtundu wagalimoto | Kumbuyo kwa Wheel Drive | |
| Wheel base | 3800 mm | |
| Kapangidwe | Double cab | |
| Kukonzekera kwapampando | 2+3 | |
| Mphamvu ya Tanki | 3000kg madzi + 900kg thovu | |
| Pompo Moto
| Pompo Moto | CB10/30 yachibadwa kuthamanga kwamoto mpope |
| Yendani | 30l/s | |
| Kupanikizika | 1.0MPA | |
| Malo | Kumbuyo | |
| Moto Monitor
| Chitsanzo | PL24 |
| Yendani | 24l/s | |
| Madzi Range | ≥ 45m | |
| Mtundu wa Foam | ≥ 40m | |
| Kupanikizika | 1.0Mpa |